نوع سرج ارستر | سرج ارستر کلاس 1 |
ولتاژ نامی | |
دسته بندی بر اساس استاندارد EN ۶۱۶۴۳-۱۱ | Type ۱+۲ |
دسته بندی بر اساس استاندارد IEC ۶۱۶۴۳-۱۱ | Class I+II |
ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه | ۰→۲ |
قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای برای شکل موج (۱۰/۳۵۰) | ۵۰ Iimp |
جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰) | 150 Itotal |
جریان تخلیه نامی (۸/۲۰) | 50 In |
جریان تخلیه کل سوییچینگ | 150 ITotal ۸/۲۰ |
سطح حفاظت ولتاژ | ۱ Up |
زمان پاسخ | <۱۰۰ tA |
ظرفیت قطع جریان دنباله ای | ۱۰ Ifi |
حداکثر جریان فیوز پشتیبان | ۵۰۰ |
محدوده دما | -۴۰-۸۵ |
پهنای ماژول (۱۷,۵ mm) | ۶ |
میزان حفاظت | IP۲۰ |
سطح مقطع کابل خشک | ۱۰-۵۰ |
سطح مقطع کابک چند رشته | ۱۰-۳۵ |
سطح مقطع کابل قابل انعطاف | ۱۰-۲۵ |
تهران. خیابان پاسداران. بوستان ۷ شماره ۱۶۷ واحد ۴۰۴
کارشناس بازاریابی و فروش: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس فنی و فروش: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات
نظرات (0)